
総合評価、獲得ポイント、速さ、正確さが表示されます。
総合評価
| 完ぺき | 速さが合格、正確さが100 |
| 合格 | 速さと正確さの両方が合格で正確さが100ではない |
| あと少し | 速さと正確さが合格またはあと少しで 両方が同時に合格ではない |
| がんばろう | 速さと正確さのどちらかががんばろう |
獲得ポイント
計算方法は次のページを参照してください。
速さ
制限時間以内に正しくタイプされた英字キーの1分当たりのタイプ数です。
制限時間以上かかったキー、間違えたキー、数字・記号・スペースは含まれません。
小数点以下は切り捨てされます。
| 難易度 | 合格 | あと少し | がんばろう | タイプの 制限時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 210以上 | 190~209 | 189以下 | 1秒 |
| 準1級 | 180以上 | 160~179 | 159以下 | 1.25秒 |
| 2級 | 150以上 | 130~149 | 129以下 | 1.5秒 |
| 準2級 | 120以上 | 100~119 | 99以下 | 1.75秒 |
| 3級 | 90以上 | 80~89 | 79以下 | 2秒 |
| 4級 | 60以上 | 50~59 | 49以下 | 3秒 |
合格は緑、あと少しは黄色、がんばろうは赤で表示されます。
正確さ
制限時間以内に正しくタイプされた英字キーの割合(%)です。
数字・記号・スペースは含まれません。
小数点以下は切り捨てされます。
| 難易度 | 合格 | あと少し | がんばろう | タイプの 制限時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 98以上 | 96~97 | 95以下 | 1秒 |
| 準1級 | 96以上 | 92~95 | 91以下 | 1.25秒 |
| 2級 | 94以上 | 88~93 | 87以下 | 1.5秒 |
| 準2級 | 92以上 | 84~91 | 83以下 | 1.75秒 |
| 3級 | 90以上 | 80~89 | 79以下 | 2秒 |
| 4級 | 90以上 | 80~89 | 79以下 | 3秒 |
合格は緑、あと少しは黄色、がんばろうは赤で表示されます。
※100でも金色ではなく緑で表示されます。
メニュー画面に戻る
メニュー画面が表示されます。